服務(wù)熱線(xiàn)
0532-89089727
品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
---|
儀器簡(jiǎn)介:
應用皮托管等速采樣重量法捕集管道中的顆粒物,應用定電位電解法定性定量測定有害氣體,實(shí)用于各種鍋爐、爐窯煙塵(氣)的排放濃度/總量及設備除塵脫硫效率的測定??蓽y煙氣動(dòng)壓、煙氣靜壓、流量計前壓力、流量計前溫度、煙氣溫度、含濕量、O2、SO2、CO、NO、NO2、H2S、CO2、等速吸引流速等。(產(chǎn)地:青島)
技術(shù)參數:
主要參數 | 參數范圍 | 分辨率 | 準確度 |
采樣流量 | (5~80)L/min | 0.1L/min | 優(yōu)于±2.5% |
大流量 | 100L/min | 0.1L/min | — |
流量控制穩定性 | <±2%(電壓在180V~250V變化,阻力在3~6kPa內變化) | ||
煙氣動(dòng)壓 | (0~2000)Pa | 1Pa | 優(yōu)于±2.0% |
煙氣靜壓 | (-30~+30)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±4.0% |
煙氣全壓 | (-30~+30)kPa | — | — |
流量計前壓力 | (-30~0)kPa | 0.01kPa | 優(yōu)于±2.5% |
流量計前溫度 | (-20~150)℃ | 0.1℃ | 優(yōu)于±1.5% |
煙氣溫度 | (0~500)℃ | 1℃ | 優(yōu)于±3.0℃ |
干、濕球溫度(可選) | (0~100)℃ | 0.1℃ | — |
含濕量(可選) | (0~60)% | 0.1% | 優(yōu)于±1.5% |
等速采樣流速 | (5(2)~45)m/s | — | 優(yōu)于±5.0% |
等速跟蹤響應時(shí)間 | — | — | ≤4s |
采樣泵負載能力 | ≥50L/min(阻力為-20kPa時(shí)) | ||
數據存儲能力 | >100000組 | ||
大采樣體積 | 999999.9L | 0.1L | 優(yōu)于±2.5% |
外形尺寸 | (長(cháng)450×寬168×高410)mm | ||
儀器噪聲 | <65dB(A) | ||
整機重量 | 約10.0kg | ||
功耗 | <180W | ||
煙氣采樣技術(shù)指標 | |||
煙氣采樣流量 | 不小于1L/min | ||
O2 (可選) | (0~25/30*)% | 0.1% | 示值誤差:優(yōu)于±5.0% |
SO2(可選) | (0~5700/14000*)mg/m3 | 1mg/m3 | |
NO (可選) | (0~1300/6700*)mg/m3 | ||
NO2(可選) | (0~200/2000*)mg/m3 | ||
CO (可選) | (0~5000/25000*)mg/m3 | ||
H2S(可選) | (0~300/1500*)mg/m3 | ||
CO2(可選) | (0~5)% | 0.01% | 氣體傳感器可選配 |
氣體傳感器使用壽命 | 空氣中約2年 | ||
電 源 | AC220V±10%,50Hz或DC12V | ||
注: *表示氣體的過(guò)載范圍 |
主要特點(diǎn):
采用嵌入式高速工業(yè)微電腦
6.5寸工業(yè)級高亮度彩色TFT顯示屏
智能無(wú)線(xiàn)遙測取樣管(選配)
采用WinCE操作系統
支持中文輸入
海量數據存貯
氣路氣密性自檢功能
故障檢測保護功能
防塵倒吸功能
高效氣路粉塵過(guò)濾器
數據歷史曲線(xiàn)顯示
交直流兩用供電功能
防塵防水QWERTY 鍵盤(pán)
大流量采樣泵
配備微機通信及數據庫管理軟件
具有半導體制冷脫水功能
氣體傳感器修正補償技術(shù)
具備煙道工況參數配置數據庫
停電后再來(lái)電自動(dòng)恢復采樣
具備觸摸板,并支持外接鼠標
具備USB接口,支持U盤(pán)數據雙向轉存
普瑞森(青島)電子科技有限公司
傳真:0532-89089722
地址:青島市嶗山區深圳路170號4號樓
版權所有 © 2024 普瑞森(青島)電子科技有限公司 備案號:魯ICP備19054528號-1 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 注:產(chǎn)品更新帶來(lái)性能提升恕不另行通知